608-2RS軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):4.42元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| FAG | 23048-E1-K-C3 | 7794.65 |
| IKO | CF20-1B | 139.20 |
| TORR | X1S47679-20000 | 1117.48 |
| SKF | 6001-2Z/WT | 59.73 |
| HIC | N209 | 198.67 |
| ZWZ | 6018-NR | 86.77 |
| ZWZ | 53203 | 9.69 |
| TIMKEN | 394A-20157 | 227.42 |
| SKF | 7008CD/P4ADBA | 2283.60 |
| SKF | 216-ZV | 852.00 |
| TIMKEN | LM11910-20C25 | 53.76 |
| TIMKEN | LM29749-9F013 | 778.70 |
| SKF | 23234CCK/C4W33 | 8476.91 |
| INA | 89430M | 11039.02 |
| TORR | HJ-243316 | 224.73 |
| TIMKEN | M244249DW-9G2C8 | 91494.14 |
| LYC | NU2252M | 7592.14 |
| TIMKEN | 81630-99401 | 56132.92 |
| TIMKEN | EE241701-90035 | 294732.89 |
| NSK | 608DD | 32.00 |
| TORR | 39881-00000 | 334.58 |
| TIMKEN | 67780-99403 | 8103.50 |
| JIB | UFL000=USAFL000 | 43.56 |
| TIMKEN | VHIS1010 | 3954.97 |
| EASE | SDM100UU | 2584.20 |
| ZWZ | FC4054118 | 3369.60 |
| ZWZ | NUP208M | 68.37 |
| LYC | 22222E | 2395.57 |
| INA | IR30X35X205IS1 | 58.67 |
| SKF | 575 | 400.80 |
熱門型號:

