NA130907-20000軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):28690.21元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| INA | 81260M | 18086.16 |
| TIMKEN | M270749XDGW-902C9 | 754984.79 |
| IKO | TLA2216Z | 25.20 |
| TORR | K363088-00000 | 108.71 |
| IKS | 1202 | 32.85 |
| ZWZ | 619/9-2Z/Z2 | 9.69 |
| TIMKEN | NA476-99401 | 4718.06|671.69 |
| ZWZ | 22210C/C3W33 | 146.02 |
| FAG | 20228K.MB.C3 | 3919.92 |
| TIMKEN | M349510-20024 | 2387.70 |
| TIMKEN | MA38F-900CA | 9196.06 |
| TORR | 3MMVC9103HXVVSUMFS637 | 4637.57 |
| TORR | T350-9F4A1 | 4354.60 |
| LYC | 30303 | 15.25|15.56 |
| TIMKEN | 899-20024 | 9625.33 |
| LYC | 23060K | 8093.36 |
| TORR | SAF534LFLOP | 19826.93 |
| NTN | 6902 | 10.08|11.84 |
| NACHI | 5201 | 54.00 |
| FAG | DKV100 | 11.20 |
| SKF | 1317 | 1101.04|1620.00 |
| TIMKEN | NA46790SW-20024 | 5443.27|745.78 |
| SKF | 7218BECBP | 948.00|1786.20 |
| INA | PWKRE802RSA | 638.26 |
| ZWZ | NJ2322EM | 999.60|1096.52|1169.53 |
| INA | RNAO15X23X13 | 59.01 |
| TIMKEN | 399D-90243 | 20055.72 |
| TORR | BB39634-9X009 | 13505.72 |
| INA | BPLSE55FE | 285.42 |
| LYC | NUP230-2LS | 810.82 |
熱門型號:

