詳細(xì)信息
| 帶鎖緊夾的HM(E)鎖定螺母 | ||||||||
|
|
||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 體積 | 型號 | |||||
| 鎖定螺母 | 適宜的螺母 | |||||||
| 鎖緊夾 | 扳手 | |||||||
| d3 | B | G | ||||||
|
|
||||||||
| - | mm | - | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 1060 | 1200 | 100 | Tr 1060x8 | 166 | HM 30/1060 | MS 30/1000 | - | |
| 更新日期: | 2025.12.08 | 閱讀量: | 62415 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | SKF HM30/1060 | 類型: | 帶鎖緊夾的HM(E)鎖定螺母 |
| 品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 1060 |
| 外徑D: | 1200 | 厚度(mm): | 100 |
咨詢熱線:0512-62658883
| 帶鎖緊夾的HM(E)鎖定螺母 | ||||||||
|
|
||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 體積 | 型號 | |||||
| 鎖定螺母 | 適宜的螺母 | |||||||
| 鎖緊夾 | 扳手 | |||||||
| d3 | B | G | ||||||
|
|
||||||||
| - | mm | - | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 1060 | 1200 | 100 | Tr 1060x8 | 166 | HM 30/1060 | MS 30/1000 | - | |