詳細(xì)信息
| 帶鎖緊夾的HM(E)鎖定螺母 | ||||||||
|
|
||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 鎖定螺母 | 適宜的螺母 | |||||||
| 鎖緊夾 | 扳手 | |||||||
| d3 | B | G | ||||||
|
|
||||||||
| - | mm | - | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 380 | 450 | 48 | Tr 380x5 | 15,0 | HM 3076 | MS 3080-76 | TMFN 64-80 | |
| 更新日期: | 2025.12.09 | 閱讀量: | 80884 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | SKF HM3076 | 類型: | 帶鎖緊夾的HM(E)鎖定螺母 |
| 品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 380 |
| 外徑D: | 450 | 厚度(mm): | 48 |
咨詢熱線:0512-62658883
| 帶鎖緊夾的HM(E)鎖定螺母 | ||||||||
|
|
||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 鎖定螺母 | 適宜的螺母 | |||||||
| 鎖緊夾 | 扳手 | |||||||
| d3 | B | G | ||||||
|
|
||||||||
| - | mm | - | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 380 | 450 | 48 | Tr 380x5 | 15,0 | HM 3076 | MS 3080-76 | TMFN 64-80 | |